Ứng dụng phớt máy bơm Grundfos NNGF-05
Phớt bơm Grundfos CM, CME dùng cho các model sau
- Phớt máy bơm Grundfos CM1. Phớt máy bơm Grundfos CME1.
- Phớt máy bơm Grundfos CM3. Phớt máy bơm Grundfos CME3.
- Phớt máy bơm Grundfos CM5. Phớt máy bơm Grundfos CME5.
- Phớt máy bơm Grundfos CM10. Phớt máy bơm Grundfos CME10.
- Phớt máy bơm Grundfos CM15. Phớt máy bơm Grundfos CME15.
- Phớt máy bơm Grundfos CM25. Phớt máy bơm Grundfos CME25
Thông số phớt máy bơm Grundfos NNGF-05
- Loại phớt: Phớt đơn.
- Kiểu phớt: NNGF-05.
- Ứng dụng: Dùng cho bơm Grundfos CM, CME.
- Vật liệu : SiC/ SiC/ VITON/ SUS304.
- Nhiệt độ làm việc : -20 °C ~ +180 °C.
- Môi chất làm việc: nước sạch, nước thải, nước có cát, nước có hóa chất.
- Áp suất Max : 25 bar.
- Size trục: 12, 16mm.
96806802 | CM3-2 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N |
96806803 | CM3-3 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N |
96806804 | CM3-5 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N |
96806807 | CM3-4 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N |
96806808 | CM3-6 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N |
96806811 | CM5-2 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N |
96806812 | CM5-3 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N |
96806813 | CM5-5 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N |
96806816 | CM5-2 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N |
96806817 | CM5-3 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N |
96806822 | CM3-4 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N |
96806823 | CM3-3 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N |
96806824 | CM5-3 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N |
96806827 | CM5-2 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N |
96806828 | CM3-5 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N |
96806830 | CM3-3 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N |
96806833 | CM5-4 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N |
96806834 | CM3-5 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N |
96806845 | CM3-6 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N |
96806858 | CM3-4 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N |
96806943 | CM10-3 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N |
96806944 | CM10-1 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N |
96935429 | CM3-2 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N |
96935462 | CM5-6 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N |
96935481 | CM10-2 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N |
96961101 | CM5-5 A-R-I-V-AQQV C-A-A-N |
98634096 | CM5-6 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N |
98668041 | CM5-4 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N |
98669753 | CM5-4 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N |
98669754 | CM10-2 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N |
98694013 | CM5-5 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N |
98694016 | CM10-3 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N |
98694017 | CM10-4 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N |
98694021 | CM15-3 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N |
98694023 | CM25-2 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N |
98694024 | CM25-3 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N |
98771564 | CM10-2 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N |
98794886 | CM10-2 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N |
98802030 | CM5-6 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N |
98803414 | CM10-3 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N |
98847193 | CM10-3 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N |
99051318 | CM5-5 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N |
99086930 | CM15-2 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N |
99202057 | CM3-4 X-R-A-V-AQQV G-A-A-N |
99314903 | CM15-1 X-R-A-V-AQQV G-A-A-N |
99314904 | CM1-3 X-R-A-V-AQQV G-A-A-N |
CM1-3 A-R-I-E-AVBE F-A-A-N | CM1-5 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N |
CM1-5 A-R-I-E-AVBE F-A-A-N | CM3-7 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N |
CM1-9 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N | CM1-3 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N |
CM1-14 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N | CM1-5 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N |
CM3-4 A-R-I-E-AVBE F-A-A-N | CM1-7 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N |
CM3-7 A-R-I-E-AVBE F-A-A-N | CM1-8 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N |
CM3-12 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N | CM3-2 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N |
CM5-4 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N | CM3-3 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N |
CM5-12 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N | CM3-5 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N |
CM5-13 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N | CM3-6 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N |
CM1-3 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N | CM3-4 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N |
CM1-5 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N | CM3-6 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N |
CM1-7 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N | CM3-8 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N |
CM1-8 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N | CM5-2 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N |
CM3-2 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N | CM5-3 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N |
CM3-3 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N | CM5-2 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N |
CM3-5 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N | CM5-3 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N |
CM3-6 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N | CM5-5 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N |
CM3-8 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N | CM5-6 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N |
CM3-4 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N | CM5-2 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N |
CM3-6 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N | CM5-3 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N |
CM3-8 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N | CM5-5 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N |
CM3-5 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N | CM5-7 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N |
CM3-3 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N | CM5-8 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N |
CM3-3 A-R-A-V-AVBV F-A-A-N | CM5-2 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N |
CM5-4 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N | CM5-3 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N |
CM3-5 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N | CM5-5 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N |
CM3-3 A-R-A-E-AVBE G-A-A-N | CM5-6 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N |
CM1-12 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N | CM3-2 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N |
CM3-2 A-R-G-V-AQQV C-A-A-N | CM3-4 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N |
CM3-5 A-R-G-V-AQQV C-A-A-N | CM3-3 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N |
CM3-9 A-R-G-V-AQQV C-A-A-N | CM5-3 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N |
CM3-6 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N | CM5-5 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N |
CM5-4 A-R-G-V-AQQV C-A-A-N | CM5-2 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N |
CM5-5 A-R-G-V-AQQV C-A-A-N | CM5-4 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N |
CM5-8 A-R-G-V-AQQV C-A-A-N | CM10-1 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N |
CM5-8 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N | CM10-3 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N |
CM3-4 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N | CM10-1 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N |
CM3-4 A-R-G-V-AQQV C-A-A-N | CM10-2 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N |
CM3-3 A-R-G-E-AQQE C-A-A-N | CM10-3 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N |
CM5-5 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N | CM10-5 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N |
CM5-4 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N | CM15-1 A-R-A-E-AVBE C-A-A-N |
CM3-5 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N | CM15-2 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N |
CM3-2 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N | CM15-1 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N |
CM3-3 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N | CM15-4 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N |
CM5-3 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N | CM25-1 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N |
CM5-2 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N | CM25-4 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N |
CM3-3 A-R-G-V-AQQV C-A-A-N | CM10-3 A-R-G-V-AQQV C-A-A-N |
CM3-2 A-R-G-E-AQQE C-A-A-N | CM10-1 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N |
CM5-5 A-R-G-E-AQQE C-A-A-N | CM10-2 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N |
CM3-5 A-R-G-E-AQQE C-A-A-N | CM10-3 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N |
CM3-4 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N | CM10-4 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N |
CM5-3 A-R-G-V-AQQV C-A-A-N | CM10-8 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N |
CM3-4 A-R-G-E-AQQE C-A-A-N | CM15-1 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N |
CM5-5 A-R-G-E-AVBE F-A-A-N | CM15-4 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N |
CM5-4 A-R-G-E-AQQE C-A-A-N | CM25-1 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N |
CM3-4 A-R-G-E-AVBE F-A-A-N | CM25-4 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N |
CM3-5 A-R-G-E-AVBE F-A-A-N | CM15-3 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N |
Phớt Bơm Grundfos CM: Chìa Khóa Đảm Bảo Kín Đáo và Hiệu Suất Trong Hệ Thống Cung Cấp Nước
Phớt bơm trong máy bơm Grundfos CM đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo kín đáo và hiệu suất của hệ thống cung cấp nước. Grundfos, là một trong những nhà sản xuất hàng đầu thế giới trong lĩnh vực máy bơm, nổi tiếng với sự đổi mới và chất lượng của sản phẩm. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về phớt bơm Grundfos CM, đặc điểm, ưu điểm và ứng dụng của chúng.
1. Đặc Điểm Cơ Bản của Phớt Bơm Grundfos CM
Phớt bơm Grundfos CM thường có những đặc điểm sau đây:
1.1. Vật Liệu Chế Tạo Chất Lượng:
Grundfos thường sử dụng các vật liệu chế tạo chất lượng cao như Silicon Carbide, Carbon, hoặc các loại vật liệu chống mài mòn để đảm bảo khả năng chịu ăn mòn và ổn định trong quá trình vận hành.
1.2. Thiết Kế Kín Đáo:
Với thiết kế kín đáo, phớt bơm Grundfos CM đảm bảo ngăn chặn rò rỉ và bảo vệ máy bơm khỏi sự tác động của chất lỏng xung quanh.
1.3. Chịu Áp và Nhiệt Độ:
Phớt bơm Grundfos CM thường được thiết kế để chịu được áp suất và nhiệt độ cao, đảm bảo khả năng làm việc ổn định trong môi trường khắc nghiệt.
2. Ưu Điểm và Lợi Ích của Phớt Bơm Grundfos CM
2.1. Hiệu Suất Cao:
Phớt bơm Grundfos CM đảm bảo hiệu suất cao, giảm nguy cơ rò rỉ và duy trì sự ổn định của hệ thống.
2.2. Chống Mài Mòn và Ổn Định:
Với vật liệu chế tạo chất lượng, phớt có khả năng chống mài mòn và duy trì tính ổn định trong thời gian dài.
2.3. Tiết Kiệm Năng Lượng:
Một số mô hình mới của phớt có thể tích hợp công nghệ tiết kiệm năng lượng, giúp giảm chi phí vận hành.
2.4. Bảo Dưỡng Dễ Dàng:
Thiết kế đơn giản của phớt làm cho quá trình bảo dưỡng và sửa chữa trở nên dễ dàng hơn.
3. Ứng Dụng Phổ Biến của Phớt Bơm Grundfos CM
3.1. Hệ Thống Cung Cấp Nước Dân Dụ và Công Nghiệp:
Phớt bơm Grundfos CM thường được tích hợp trong hệ thống cung cấp nước để đảm bảo nước được vận chuyển mạnh mẽ và không bị rò rỉ.
3.2. Xử Lý Nước Thải:
Trong ngành xử lý nước thải, phớt giúp duy trì hiệu suất và kín đáo trong quá trình xử lý chất lỏng.
3.3. Ngành Công Nghiệp và Sản Xuất:
Ở mức công suất lớn, máy bơm Grundfos CM và phớt của chúng được tích hợp trong các quy trình công nghiệp và sản xuất.
4. Công Nghệ và Phát Triển Mới của Phớt Bơm Grundfos CM
4.1. Công Nghệ Kín Đáo Tiên Tiến:
Mô hình mới có thể tích hợp công nghệ kín đáo tiên tiến để giảm nguy cơ rò rỉ và tối ưu hóa hiệu suất.
4.2. Tích Hợp Công Nghệ Theo Dõi:
Một số phớt có thể tích hợp công nghệ theo dõi để giúp người dùng theo dõi trạng thái và hiệu suất của máy bơm từ xa.
5. Kết Luận: Phớt Bơm Grundfos CM – Đảm Bảo Hiệu Suất và Kín Đáo Trong Mọi Hệ Thống
Phớt bơm Grundfos CM không chỉ là một phần không thể thiếu của máy bơm mà còn là chìa khóa quan trọng đảm bảo hiệu suất và kín đáo trong hệ thống cung cấp nước. Với ưu điểm về kín đáo cao, khả năng chịu lực, và tính linh hoạt trong ứng dụng, chúng là lựa chọn đáng tin cậy cho nhiều loại hệ thống cung cấp nước và xử lý nước thải.
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Phớt máy bơm Grundfos NNGF-05”