Thông số kỹ thuật phớt chắn dầu mỡ TC trục 40
Phớt chắn dầu trục 40 hay còn gọi là phớt chắn dầu TC, phớt dầu TC, phớt ben thường được làm từ vật liệu như: NBR, FKM, FPM dùng để chặn dầu, chặn mỡ và bụi bặm trong các thiết bị, giúp thiết bị làm việc hiệu quả, bền bỉ.
– Phớt TC chịu dầu được làm từ vật liệu cao su NBR chịu nhiệt độ cao nhất là 90ºC và chịu nhiệt độ thấp nhất là-10ºC đến -50ºC.
– Phớt TC chịu nhiệt, chịu hóa chất làm từ vật liệu cao su FPM,FKM (Viton) Chịu được nhiệt độ cao nhất là 220ºC và thấp nhất là -10ºC đến -20ºC.
- Tốc độ quay tối đa: ≤25m / s
- Áp suất tối đa: ≤0.05MPA
Bảng tra kích thước phớt chắn dầu trục 40
Phớt chắn dầu | Chất liệu | Đường kính trong (mm) | Đường kính ngoài (mm) | Bề dày (mm) |
Phớt Chắn Dầu 40*47*4 | NBR/ VITON | 40 | 47 | 4 |
Phớt Chắn Dầu 40*47*5 | NBR/ VITON | 40 | 47 | 5 |
Phớt Chắn Dầu 40*47*5.5 | NBR/ VITON | 40 | 47 | 5.5 |
Phớt Chắn Dầu 40*48*7 | NBR/ VITON | 40 | 48 | 7 |
Phớt Chắn Dầu 40*49*6 | NBR/ VITON | 40 | 49 | 6 |
Phớt Chắn Dầu 40*50*4 | NBR/ VITON | 40 | 50 | 4 |
Phớt Chắn Dầu 40*50*5 | NBR/ VITON | 40 | 50 | 5 |
Phớt Chắn Dầu 40*50*6 | NBR/ VITON | 40 | 50 | 6 |
Phớt Chắn Dầu 40*50*6.5 | NBR/ VITON | 40 | 50 | 6.5 |
Phớt Chắn Dầu 40*50*7 | NBR/ VITON | 40 | 50 | 7 |
Phớt Chắn Dầu 40*50*8 | NBR/ VITON | 40 | 50 | 8 |
Phớt Chắn Dầu 40*50*10 | NBR/ VITON | 40 | 50 | 10 |
Phớt Chắn Dầu 40*50*12 | NBR/ VITON | 40 | 50 | 12 |
Phớt Chắn Dầu 40*52*5 | NBR/ VITON | 40 | 52 | 5 |
Phớt Chắn Dầu 40*52*6 | NBR/ VITON | 40 | 52 | 6 |
Phớt Chắn Dầu 40*52*7 | NBR/ VITON | 40 | 52 | 7 |
Phớt Chắn Dầu 40*52*7.4 | NBR/ VITON | 40 | 52 | 7.4 |
Phớt Chắn Dầu 40*52*8 | NBR/ VITON | 40 | 52 | 8 |
Phớt Chắn Dầu 40*52*9 | NBR/ VITON | 40 | 52 | 9 |
Phớt Chắn Dầu 40*52*10 | NBR/ VITON | 40 | 52 | 10 |
Phớt Chắn Dầu 40*52*11 | NBR/ VITON | 40 | 52 | 11 |
Phớt Chắn Dầu 40*52*12 | NBR/ VITON | 40 | 52 | 12 |
Phớt Chắn Dầu 40*53*6 | NBR/ VITON | 40 | 53 | 6 |
Phớt Chắn Dầu 40*53*6.5 | NBR/ VITON | 40 | 53 | 6.5 |
Phớt Chắn Dầu 40*53*7 | NBR/ VITON | 40 | 53 | 7 |
Phớt Chắn Dầu 40*53*8 | NBR/ VITON | 40 | 53 | 8 |
Phớt Chắn Dầu 40*54*5 | NBR/ VITON | 40 | 54 | 5 |
Phớt Chắn Dầu 40*54*6 | NBR/ VITON | 40 | 54 | 6 |
Phớt Chắn Dầu 40*54*7 | NBR/ VITON | 40 | 54 | 7 |
Phớt Chắn Dầu 40*54*8 | NBR/ VITON | 40 | 54 | 8 |
Phớt Chắn Dầu 40*54*10 | NBR/ VITON | 40 | 54 | 10 |
Phớt Chắn Dầu 40*54*10.5 | NBR/ VITON | 40 | 54 | 10.5 |
Phớt Chắn Dầu 40*55*5 | NBR/ VITON | 40 | 55 | 5 |
Phớt Chắn Dầu 40*55*7 | NBR/ VITON | 40 | 55 | 7 |
Phớt Chắn Dầu 40*55*8 | NBR/ VITON | 40 | 55 | 8 |
Phớt Chắn Dầu 40*55*9 | NBR/ VITON | 40 | 55 | 9 |
Phớt Chắn Dầu 40*55*10 | NBR/ VITON | 40 | 55 | 10 |
Phớt Chắn Dầu 40*55*12 | NBR/ VITON | 40 | 55 | 12 |
Phớt Chắn Dầu 40*56*6 | NBR/ VITON | 40 | 56 | 6 |
Phớt Chắn Dầu 40*56*7 | NBR/ VITON | 40 | 56 | 7 |
Phớt Chắn Dầu 40*56*8 | NBR/ VITON | 40 | 56 | 8 |
Phớt Chắn Dầu 40*56*9 | NBR/ VITON | 40 | 56 | 9 |
Phớt Chắn Dầu 40*56*10 | NBR/ VITON | 40 | 56 | 10 |
Phớt Chắn Dầu 40*56*12 | NBR/ VITON | 40 | 56 | 12 |
Phớt Chắn Dầu 40*57*7 | NBR/ VITON | 40 | 57 | 7 |
Phớt Chắn Dầu 40*57*8 | NBR/ VITON | 40 | 57 | 8 |
Phớt Chắn Dầu 40*57*10 | NBR/ VITON | 40 | 57 | 10 |
Phớt Chắn Dầu 40*58*3 | NBR/ VITON | 40 | 58 | 3 |
Phớt Chắn Dầu 40*58*7 | NBR/ VITON | 40 | 58 | 7 |
Phớt Chắn Dầu 40*58*8 | NBR/ VITON | 40 | 58 | 8 |
Phớt Chắn Dầu 40*58*9 | NBR/ VITON | 40 | 58 | 9 |
Phớt Chắn Dầu 40*58*10 | NBR/ VITON | 40 | 58 | 10 |
Phớt Chắn Dầu 40*58*12 | NBR/ VITON | 40 | 58 | 12 |
Phớt Chắn Dầu 40*59*10 | NBR/ VITON | 40 | 59 | 10 |
Phớt Chắn Dầu 40*60*5 | NBR/ VITON | 40 | 60 | 5 |
Phớt Chắn Dầu 40*60*6 | NBR/ VITON | 40 | 60 | 6 |
Phớt Chắn Dầu 40*60*7 | NBR/ VITON | 40 | 60 | 7 |
Phớt Chắn Dầu 40*60*8 | NBR/ VITON | 40 | 60 | 8 |
Phớt Chắn Dầu 40*60*9 | NBR/ VITON | 40 | 60 | 9 |
Phớt Chắn Dầu 40*60*10 | NBR/ VITON | 40 | 60 | 10 |
Phớt Chắn Dầu 40*60*12 | NBR/ VITON | 40 | 60 | 12 |
Phớt Chắn Dầu 40*60*18.5 | NBR/ VITON | 40 | 60 | 18.5 |
Phớt Chắn Dầu 40*60*8/10 | NBR/ VITON | 40 | 60 | 8/10 |
Phớt Chắn Dầu 40*62*5 | NBR/ VITON | 40 | 62 | 5 |
Phớt Chắn Dầu 40*62*6 | NBR/ VITON | 40 | 62 | 6 |
Phớt Chắn Dầu 40*62*7 | NBR/ VITON | 40 | 62 | 7 |
Phớt Chắn Dầu 40*62*8 | NBR/ VITON | 40 | 62 | 8 |
Phớt Chắn Dầu 40*62*9 | NBR/ VITON | 40 | 62 | 9 |
Phớt Chắn Dầu 40*62*10 | NBR/ VITON | 40 | 62 | 10 |
Phớt Chắn Dầu 40*62*11 | NBR/ VITON | 40 | 62 | 11 |
Phớt Chắn Dầu 40*62*11.5 | NBR/ VITON | 40 | 62 | 11.5 |
Phớt Chắn Dầu 40*62*12 | NBR/ VITON | 40 | 62 | 12 |
Phớt Chắn Dầu 40*63*7 | NBR/ VITON | 40 | 63 | 7 |
Phớt Chắn Dầu 40*63*8 | NBR/ VITON | 40 | 63 | 8 |
Phớt Chắn Dầu 40*63*10 | NBR/ VITON | 40 | 63 | 10 |
Phớt Chắn Dầu 40*63*12 | NBR/ VITON | 40 | 63 | 12 |
Phớt Chắn Dầu 40*64*7 | NBR/ VITON | 40 | 64 | 7 |
Phớt Chắn Dầu 40*64*8 | NBR/ VITON | 40 | 64 | 8 |
Phớt Chắn Dầu 40*64*10 | NBR/ VITON | 40 | 64 | 10 |
Phớt Chắn Dầu 40*64*12 | NBR/ VITON | 40 | 64 | 12 |
Phớt Chắn Dầu 40*65*7 | NBR/ VITON | 40 | 65 | 7 |
Phớt Chắn Dầu 40*65*8 | NBR/ VITON | 40 | 65 | 8 |
Phớt Chắn Dầu 40*65*9 | NBR/ VITON | 40 | 65 | 9 |
Phớt Chắn Dầu 40*65*10 | NBR/ VITON | 40 | 65 | 10 |
Phớt Chắn Dầu 40*65*11 | NBR/ VITON | 40 | 65 | 11 |
Phớt Chắn Dầu 40*65*12 | NBR/ VITON | 40 | 65 | 12 |
Phớt Chắn Dầu 40*66*7 | NBR/ VITON | 40 | 66 | 7 |
Phớt Chắn Dầu 40*66*10 | NBR/ VITON | 40 | 66 | 10 |
Phớt Chắn Dầu 40*66*12 | NBR/ VITON | 40 | 66 | 12 |
Phớt Chắn Dầu 40*67*10 | NBR/ VITON | 40 | 67 | 10 |
Phớt Chắn Dầu 40*68*4 | NBR/ VITON | 40 | 68 | 4 |
Phớt Chắn Dầu 40*68*6 | NBR/ VITON | 40 | 68 | 6 |
Phớt Chắn Dầu 40*68*7 | NBR/ VITON | 40 | 68 | 7 |
Phớt Chắn Dầu 40*68*8 | NBR/ VITON | 40 | 68 | 8 |
Phớt Chắn Dầu 40*68*10 | NBR/ VITON | 40 | 68 | 10 |
Phớt Chắn Dầu 40*68*11 | NBR/ VITON | 40 | 68 | 11 |
Phớt Chắn Dầu 40*68*12 | NBR/ VITON | 40 | 68 | 12 |
Phớt Chắn Dầu 40*68*13 | NBR/ VITON | 40 | 68 | 13 |
Phớt Chắn Dầu 40*70*7 | NBR/ VITON | 40 | 70 | 7 |
Phớt Chắn Dầu 40*70*8 | NBR/ VITON | 40 | 70 | 8 |
Phớt Chắn Dầu 40*70*9 | NBR/ VITON | 40 | 70 | 9 |
Phớt Chắn Dầu 40*70*10 | NBR/ VITON | 40 | 70 | 10 |
Phớt Chắn Dầu 40*70*12 | NBR/ VITON | 40 | 70 | 12 |
Phớt Chắn Dầu 40*72*5.12 | NBR/ VITON | 40 | 72 | 5.12 |
Phớt Chắn Dầu 40*72*7 | NBR/ VITON | 40 | 72 | 7 |
Phớt Chắn Dầu 40*72*8 | NBR/ VITON | 40 | 72 | 8 |
Phớt Chắn Dầu 40*72*10 | NBR/ VITON | 40 | 72 | 10 |
Phớt Chắn Dầu 40*72*11 | NBR/ VITON | 40 | 72 | 11 |
Phớt Chắn Dầu 40*72*12 | NBR/ VITON | 40 | 72 | 12 |
Phớt Chắn Dầu 40*74*10 | NBR/ VITON | 40 | 74 | 10 |
Phớt Chắn Dầu 40*74*12 | NBR/ VITON | 40 | 74 | 12 |
Phớt Chắn Dầu 40*75*8 | NBR/ VITON | 40 | 75 | 8 |
Phớt Chắn Dầu 40*75*10 | NBR/ VITON | 40 | 75 | 10 |
Phớt Chắn Dầu 40*75*12 | NBR/ VITON | 40 | 75 | 12 |
Phớt Chắn Dầu 40*75*21 | NBR/ VITON | 40 | 75 | 21 |
Phớt Chắn Dầu 40*76*8 | NBR/ VITON | 40 | 76 | 8 |
Phớt Chắn Dầu 40*76*10 | NBR/ VITON | 40 | 76 | 10 |
Phớt Chắn Dầu 40*78*7 | NBR/ VITON | 40 | 78 | 7 |
Phớt Chắn Dầu 40*80*7 | NBR/ VITON | 40 | 80 | 7 |
Phớt Chắn Dầu 40*80*8 | NBR/ VITON | 40 | 80 | 8 |
Phớt Chắn Dầu 40*80*9 | NBR/ VITON | 40 | 80 | 9 |
Phớt Chắn Dầu 40*80*10 | NBR/ VITON | 40 | 80 | 10 |
Phớt Chắn Dầu 40*80*12 | NBR/ VITON | 40 | 80 | 12 |
Phớt Chắn Dầu 40*80*13 | NBR/ VITON | 40 | 80 | 13 |
Phớt Chắn Dầu 40*85*8 | NBR/ VITON | 40 | 85 | 8 |
Phớt Chắn Dầu 40*85*10 | NBR/ VITON | 40 | 85 | 10 |
Phớt Chắn Dầu 40*85*12 | NBR/ VITON | 40 | 85 | 12 |
Phớt Chắn Dầu 40*86*10 | NBR/ VITON | 40 | 86 | 10 |
Phớt Chắn Dầu 40*90*8 | NBR/ VITON | 40 | 90 | 8 |
Phớt Chắn Dầu 40*90*10 | NBR/ VITON | 40 | 90 | 10 |
Phớt Chắn Dầu 40*90*12 | NBR/ VITON | 40 | 90 | 12 |
Phớt Chắn Dầu 40*92*10 | NBR/ VITON | 40 | 92 | 10 |
Ưu điểm của phớt chắn dầu TC trục 40
- Trọng lượng nhẹ và ít vật tư tiêu hao.
- Chống rò rỉ hiệu quả do Phớt chắn dầu TC có lò xo giúp làm kín trục, nó cách ly các bộ phận của bộ phận truyền động cần bôi trơn với các bộ phận đầu ra.
- Dễ dàng tháo rời và dễ kiểm tra. Dễ dàng thay thế khi bảo trì thiết bị.
- Phớt TC được làm từ vật liệu tốt, chịu mài mòn và nhiệt độ cao.
- Phớt dầu có khả năng thích ứng nhất định với độ rung của máy và độ lệch tâm của trục chính.
- Hàng thường xuyên có sẵn với giá phớt chắn dầu hợp lý.
- Sản phẩm phớt dầu đa dạng, sản xuất chính xác, phù hợp với nhiều ứng dụng cụ thể
Ứng dụng của phớt chắn dầu trục 40
Phớt chắn dầu mỡ TC trục 40 là loại phớt dầu được bao phủ hoàn toàn bằng cao su với lò xo tự siết để đảm bảo trục luôn được làm kín.
Phớt dầu TC dùng để chắn bụi và nước từ phía bên ngoài và phía còn lại dùng để chắn dầu mỡ từ bên trong chảy ra bên ngoài môi trường.
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Phớt Chắn Dầu Trục 40 (Oil Seal) – Thiết Bị Nhật Nhung”