Phớt chắn dầu trục 105 hay còn gọi là phớt chắn dầu TC, phớt dầu TC, phớt ben thường được làm từ vật liệu như: NBR, FKM, FPM dùng để chặn dầu, chặn mỡ và bụi bặm trong các thiết bị, giúp thiết bị làm việc hiệu quả, bền bỉ.
Ứng dụng của phớt chắn dầu trục 105
Phớt chắn dầu mỡ TC là loại phớt dầu được bao phủ hoàn toàn bằng cao su với lò xo tự siết để đảm bảo trục luôn được làm kín.
Phớt dầu TC dùng để chắn bụi và nước từ phía bên ngoài và phía còn lại dùng để chắn dầu mỡ từ bên trong chảy ra bên ngoài môi trường.
Thông số kỹ thuật phớt chắn dầu mỡ TC trục 105
Phớt TC chịu nhiệt, chịu hóa chất làm từ vật liệu cao su FPM,FKM (Viton) Chịu được nhiệt độ cao nhất là 220ºC và thấp nhất là -10ºC đến -20ºC.
Phớt TC chịu dầu được làm từ vật liệu cao su NBR chịu nhiệt độ cao nhất là 90ºC và chịu nhiệt độ thấp nhất là-10ºC đến -50ºC
- Áp suất tối đa: ≤0.05MPA
- Tốc độ quay tối đa: ≤25m / s
Bảng tra kích thước phớt chắn dầu trục 105
Phớt chắn dầu | Chất liệu | Đường kính trong (mm) | Đường kính ngoài (mm) | Bề dày (mm) |
Phớt Chắn Dầu 105*110*14 | NBR/ VITON | 105 | 110 | 14 |
Phớt Chắn Dầu 105*120*8 | NBR/ VITON | 105 | 120 | 8 |
Phớt Chắn Dầu 105*120*10 | NBR/ VITON | 105 | 120 | 10 |
Phớt Chắn Dầu 105*120*11 | NBR/ VITON | 105 | 120 | 11 |
Phớt Chắn Dầu 105*120*12 | NBR/ VITON | 105 | 120 | 12 |
Phớt Chắn Dầu 105*120*13 | NBR/ VITON | 105 | 120 | 13 |
Phớt Chắn Dầu 105*125*5.5 | NBR/ VITON | 105 | 125 | 5.5 |
Phớt Chắn Dầu 105*125*10 | NBR/ VITON | 105 | 125 | 10 |
Phớt Chắn Dầu 105*125*12 | NBR/ VITON | 105 | 125 | 12 |
Phớt Chắn Dầu 105*125*13 | NBR/ VITON | 105 | 125 | 13 |
Phớt Chắn Dầu 105*126*13 | NBR/ VITON | 105 | 126 | 13 |
Phớt Chắn Dầu 105*130*8 | NBR/ VITON | 105 | 130 | 8 |
Phớt Chắn Dầu 105*130*11 | NBR/ VITON | 105 | 130 | 11 |
Phớt Chắn Dầu 105*130*11.2 | NBR/ VITON | 105 | 130 | 11.2 |
Phớt Chắn Dầu 105*130*12 | NBR/ VITON | 105 | 130 | 12 |
Phớt Chắn Dầu 105*130*13 | NBR/ VITON | 105 | 130 | 13 |
Phớt Chắn Dầu 105*130*14 | NBR/ VITON | 105 | 130 | 14 |
Phớt Chắn Dầu 105*130*15 | NBR/ VITON | 105 | 130 | 15 |
Phớt Chắn Dầu 105*130*18 | NBR/ VITON | 105 | 130 | 18 |
Phớt Chắn Dầu 105*135*9 | NBR/ VITON | 105 | 135 | 9 |
Phớt Chắn Dầu 105*135*12 | NBR/ VITON | 105 | 135 | 12 |
Phớt Chắn Dầu 105*135*13 | NBR/ VITON | 105 | 135 | 13 |
Phớt Chắn Dầu 105*135*14 | NBR/ VITON | 105 | 135 | 14 |
Phớt Chắn Dầu 105*135*15 | NBR/ VITON | 105 | 135 | 15 |
Phớt Chắn Dầu 105*136*13 | NBR/ VITON | 105 | 136 | 13 |
Phớt Chắn Dầu 105*138*12 | NBR/ VITON | 105 | 138 | 12 |
Phớt Chắn Dầu 105*140*12 | NBR/ VITON | 105 | 140 | 12 |
Phớt Chắn Dầu 105*140*13 | NBR/ VITON | 105 | 140 | 13 |
Phớt Chắn Dầu 105*140*14 | NBR/ VITON | 105 | 140 | 14 |
Phớt Chắn Dầu 105*140*15 | NBR/ VITON | 105 | 140 | 15 |
Phớt Chắn Dầu 105*145*12 | NBR/ VITON | 105 | 145 | 12 |
Phớt Chắn Dầu 105*145*14 | NBR/ VITON | 105 | 145 | 14 |
Phớt Chắn Dầu 105*145*15 | NBR/ VITON | 105 | 145 | 15 |
Phớt Chắn Dầu 105*150*13 | NBR/ VITON | 105 | 150 | 13 |
Phớt Chắn Dầu 105*150*14 | NBR/ VITON | 105 | 150 | 14 |
Phớt Chắn Dầu 105*150*15 | NBR/ VITON | 105 | 150 | 15 |
Phớt Chắn Dầu 105*155*14 | NBR/ VITON | 105 | 155 | 14 |
Phớt Chắn Dầu 105*160*12 | NBR/ VITON | 105 | 160 | 12 |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Phớt Chắn Dầu Trục 105 (Oil Seal) – Thiết Bị Nhật Nhung”