Phớt chắn dầu trục 90 hay còn gọi là phớt chắn dầu TC, phớt dầu TC, phớt ben thường được làm từ vật liệu như: NBR, FKM, FPM dùng để chặn dầu, chặn mỡ và bụi bặm trong các thiết bị, giúp thiết bị làm việc hiệu quả, bền bỉ.
Ưu điểm của phớt chắn dầu TC trục 90
- Trọng lượng nhẹ và ít vật tư tiêu hao.
- Sản phẩm phớt dầu đa dạng, sản xuất chính xác, phù hợp với nhiều ứng dụng cụ thể
- Chống rò rỉ hiệu quả do Phớt chắn dầu TC có lò xo giúp làm kín trục, nó cách ly các bộ phận của bộ phận truyền động cần bôi trơn với các bộ phận đầu ra.
- Phớt dầu có khả năng thích ứng nhất định với độ rung của máy và độ lệch tâm của trục chính.
- Hàng thường xuyên có sẵn với giá phớt chắn dầu hợp lý.
- Phớt TC được làm từ vật liệu tốt, chịu mài mòn và nhiệt độ cao.
- Dễ dàng tháo rời và dễ kiểm tra. Dễ dàng thay thế khi bảo trì thiết bị.
Thông số kỹ thuật phớt chắn dầu mỡ TC trục 90
Phớt TC chịu nhiệt, chịu hóa chất làm từ vật liệu cao su FPM,FKM (Viton) Chịu được nhiệt độ cao nhất là 220ºC và thấp nhất là -10ºC đến -20ºC.
Phớt TC chịu dầu được làm từ vật liệu cao su NBR chịu nhiệt độ cao nhất là 90ºC và chịu nhiệt độ thấp nhất là-10ºC đến -50ºC
- Tốc độ quay tối đa: ≤25m / s
- Áp suất tối đa: ≤0.05MPA
Bảng tra kích thước phớt chắn dầu trục 90
Phớt chắn dầu | Chất liệu | Đường kính trong (mm) | Đường kính ngoài (mm) | Bề dày (mm) |
Phớt Chắn Dầu 90*100*7 | NBR/ VITON | 90 | 100 | 7 |
Phớt Chắn Dầu 90*100*9 | NBR/ VITON | 90 | 100 | 9 |
Phớt Chắn Dầu 90*100*10 | NBR/ VITON | 90 | 100 | 10 |
Phớt Chắn Dầu 90*100*12 | NBR/ VITON | 90 | 100 | 12 |
Phớt Chắn Dầu 90*104*10 | NBR/ VITON | 90 | 104 | 10 |
Phớt Chắn Dầu 90*105*10 | NBR/ VITON | 90 | 105 | 10 |
Phớt Chắn Dầu 90*105*12 | NBR/ VITON | 90 | 105 | 12 |
Phớt Chắn Dầu 90*105*13 | NBR/ VITON | 90 | 105 | 13 |
Phớt Chắn Dầu 90*105*15 | NBR/ VITON | 90 | 105 | 15 |
Phớt Chắn Dầu 90*108*10 | NBR/ VITON | 90 | 108 | 10 |
Phớt Chắn Dầu 90*109*9 | NBR/ VITON | 90 | 109 | 9 |
Phớt Chắn Dầu 90*110*5.5 | NBR/ VITON | 90 | 110 | 5.5 |
Phớt Chắn Dầu 90*110*7 | NBR/ VITON | 90 | 110 | 7 |
Phớt Chắn Dầu 90*110*8 | NBR/ VITON | 90 | 110 | 8 |
Phớt Chắn Dầu 90*110*9 | NBR/ VITON | 90 | 110 | 9 |
Phớt Chắn Dầu 90*110*10 | NBR/ VITON | 90 | 110 | 10 |
Phớt Chắn Dầu 90*110*12 | NBR/ VITON | 90 | 110 | 12 |
Phớt Chắn Dầu 90*110*13 | NBR/ VITON | 90 | 110 | 13 |
Phớt Chắn Dầu 90*110*14 | NBR/ VITON | 90 | 110 | 14 |
Phớt Chắn Dầu 90*110*15 | NBR/ VITON | 90 | 110 | 15 |
Phớt Chắn Dầu 90*110*8/10 | NBR/ VITON | 90 | 110 | 8/10 |
Phớt Chắn Dầu 90*112*12 | NBR/ VITON | 90 | 112 | 12 |
Phớt Chắn Dầu 90*115*8 | NBR/ VITON | 90 | 115 | 8 |
Phớt Chắn Dầu 90*115*10 | NBR/ VITON | 90 | 115 | 10 |
Phớt Chắn Dầu 90*115*12 | NBR/ VITON | 90 | 115 | 12 |
Phớt Chắn Dầu 90*115*13 | NBR/ VITON | 90 | 115 | 13 |
Phớt Chắn Dầu 90*118*11.3 | NBR/ VITON | 90 | 118 | 11.3 |
Phớt Chắn Dầu 90*118*12 | NBR/ VITON | 90 | 118 | 12 |
Phớt Chắn Dầu 90*120*10 | NBR/ VITON | 90 | 120 | 10 |
Phớt Chắn Dầu 90*120*12 | NBR/ VITON | 90 | 120 | 12 |
Phớt Chắn Dầu 90*120*13 | NBR/ VITON | 90 | 120 | 13 |
Phớt Chắn Dầu 90*120*14 | NBR/ VITON | 90 | 120 | 14 |
Phớt Chắn Dầu 90*120*15 | NBR/ VITON | 90 | 120 | 15 |
Phớt Chắn Dầu 90*120*20 | NBR/ VITON | 90 | 120 | 20 |
Phớt Chắn Dầu 90*125*10 | NBR/ VITON | 90 | 125 | 10 |
Phớt Chắn Dầu 90*125*12 | NBR/ VITON | 90 | 125 | 12 |
Phớt Chắn Dầu 90*125*13 | NBR/ VITON | 90 | 125 | 13 |
Phớt Chắn Dầu 90*125*15 | NBR/ VITON | 90 | 125 | 15 |
Phớt Chắn Dầu 90*127*13 | NBR/ VITON | 90 | 127 | 13 |
Phớt Chắn Dầu 90*130*10 | NBR/ VITON | 90 | 130 | 10 |
Phớt Chắn Dầu 90*130*12 | NBR/ VITON | 90 | 130 | 12 |
Phớt Chắn Dầu 90*130*13 | NBR/ VITON | 90 | 130 | 13 |
Phớt Chắn Dầu 90*135*12 | NBR/ VITON | 90 | 135 | 12 |
Phớt Chắn Dầu 90*135*13 | NBR/ VITON | 90 | 135 | 13 |
Phớt Chắn Dầu 90*135*15 | NBR/ VITON | 90 | 135 | 15 |
Phớt Chắn Dầu 90*140*12 | NBR/ VITON | 90 | 140 | 12 |
Phớt Chắn Dầu 90*140*13 | NBR/ VITON | 90 | 140 | 13 |
Phớt Chắn Dầu 90*140*14 | NBR/ VITON | 90 | 140 | 14 |
Phớt Chắn Dầu 90*145*12 | NBR/ VITON | 90 | 145 | 12 |
Phớt Chắn Dầu 90*145*14 | NBR/ VITON | 90 | 145 | 14 |
Phớt Chắn Dầu 90*150*12 | NBR/ VITON | 90 | 150 | 12 |
Phớt Chắn Dầu 90*160*10 | NBR/ VITON | 90 | 160 | 10 |
Phớt Chắn Dầu 90*160*13 | NBR/ VITON | 90 | 160 | 13 |
Phớt Chắn Dầu 90*180*12 | NBR/ VITON | 90 | 180 | 12 |
Ứng dụng của phớt chắn dầu trục 90
Phớt dầu TC dùng để chắn bụi và nước từ phía bên ngoài và phía còn lại dùng để chắn dầu mỡ từ bên trong chảy ra bên ngoài môi trường.
Phớt chắn dầu mỡ TC là loại phớt dầu được bao phủ hoàn toàn bằng cao su với lò xo tự siết để đảm bảo trục luôn được làm kín.
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Phớt Chắn Dầu Trục 90 (Oil Seal) – Thiết Bị Nhật Nhung”